國立嘉義大學LOGO * ::: *回首頁*| *國立嘉義大學*| *網站導覽*| *常見問答*| *連絡我們*| *雙語詞彙*| *RSS訂閱*| *行動版*| *English*
*
English *

*
* 校友及各界捐款
*
嘉大電子郵件WebMail
*
全民資安素養自我評量
*
嘉大合作社
*
大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平臺
*
畢業生流向調查問卷
*
推廣教育專區
*
檢驗分析及技術推廣服務中心
*
校園徵才
*
國際交流花絮
*

  更多banner
*

* *
*

瀏覽人次 61104305
*
最後更新 2024/03/04
*
隱私權政策
*
* 網路安全政策

蘭花 蜘蛛百合 金英樹
* :::* 你現在的位置:首頁 > 招生專區 > 錄取金榜
*  
 
* 錄取金榜 *
友善列印

發佈日期:2008-12-18
更新日期:2008-12-18
類  別:碩士班
發布單位:輔導與諮商學系暨研究所

97學年度輔導與諮商學系碩士班入學考試錄取榜單

國立嘉義大學97學年度輔導與諮商學系碩士班入學考試錄取榜單

■正取生 錄取 15 名;最低錄取分數:232.00
 范馨云(13200020) 吳淑慧(13100041) 利得誠(13100061) 吳玫妏(13200095)
 賴文卿(13100063) 詹惠茹(13200060) 蔡亞彤(13200030) 林涵雲(13100002)
 黃思嘉(13100128) 江庭芳(13200157) 楊雅超(13100025) 吳欣倫(13200024)
 廖悅婷(13100052) 陳俊廷(13100038) 孫薇玲(13200045)
 (依名次排列,順序為由左到右,由上而下)

 

□備取生 錄取 55 名;最低錄取分數:177.00
 林青穎(13200076) 陳佩吟(13200144) 黃思菁(13200067) 魏伊君(13100053)
 高巧品(13200154) 黃曉薇(13200121) 賴郁青(13200131) 梁藝陵(13200003)
 王昱勻(13200093) 高嘉嬴(13100060) 李澤芳(13100091) 朱謹伶(13100172)
 謝昌志(13100016) 陳斐柔(13200057) 張嚳云(13100071) 王孟文(13200009)
 蔡宜潔(13100074) 陳海山(13200104) 白泰澤(13200029) 許光德(13100098)
 高祺淳(13100049) 謝蕙欣(13200100) 劉凡嘉(13200111) 葉青玲(13100035)
 呂姿儀(13100087) 林沛螢(13200113) 葉晏禎(13100097) 顏睿汶(13200015)
 陳映如(13100030) 黃郁娟(13200010) 吳曉萍(13200047) 林皓雯(13200149)
 張嘉容(13100047) 張書晴(13200051) 劉懿瑩(13200150) 方亦晴(13100004)
 周恩余(13200102) 彭美齡(13200127) 吳佩諭(13100048) 張華甄(13100121)
 吳欣燁(13100085) 戴吟芳(13100044) 施辰潔(13200133) 董佩瑄(13100067)
 陳宜伶(13200026) 劉怡伶(13200151) 謝佳容(13200081) 黃絢質(13100082)
 唐惠媛(13100039) 劉家魁(13200021) 賴儀芳(13100108) 洪靖程(13100118)
 康韶珊(13100065) 李坦闊(13100132) 蔡易儒(13100110)
 (依名次排列,順序為由左到右,由上而下)

*

*


到頁面頂端
*
* * *
回上一頁


* 國立嘉義大學LOGO 國立嘉義大學 版權所有 Copyright © 2008 All Rights Reserved.
[ A+無障礙標章 ][ GOV標章 ] ][ QRcode ]