國立嘉義大學LOGO * ::: *回首頁*| *國立嘉義大學*| *網站導覽*| *常見問答*| *連絡我們*| *雙語詞彙*| *RSS訂閱*| *行動版*| *English*
*
English *

*
* 校友及各界捐款
*
嘉大電子郵件WebMail
*
全民資安素養自我評量
*
嘉大合作社
*
大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平臺
*
畢業生流向調查問卷
*
推廣教育專區
*
檢驗分析及技術推廣服務中心
*
校園徵才
*
國際交流花絮
*

  更多banner
*

* *
*

瀏覽人次 61104505
*
最後更新 2024/03/04
*
隱私權政策
*
* 網路安全政策

蘭花 蜘蛛百合 金英樹
* :::* 你現在的位置:首頁 > 招生專區 > 錄取金榜
*  
 
* 錄取金榜 *
友善列印

發佈日期:2010-03-22
更新日期:2010-04-14
類  別:碩士班
發布單位:輔導與諮商學系暨研究所

99學年度輔導與諮商學系碩士班入學考試錄取榜單

輔導與諮商學系碩士班甲組【家庭教育組】
 ■正取生 錄取 10 名;最低錄取分數:109.00
  ★英文 低標:30
  吳素芳(14100023) 蔡耿維(14100011) 柯柔安(14100005) 許雅楓(14100030)
  陳嬿婷(14100001) 陳沛瀅(14100003) 何淑菁(14100002) 卓妙縈(14100009)
  彭誼(14100032) 吳佩珊(14100010)
  (依名次排列,順序為由左到右,由上而下)

   □備取生 錄取 7 名;最低錄取分數:88.50
  王嘉淳(14100036) 魏竹婉(14100026) 黃詩惠(14100004) 方淑瑩(14100019)
  張瑜窈(14100024) 周慈慧(14100015) 方瓊玉(14100008)
  (依名次排列,順序為由左到右,由上而下)
 

輔導與諮商學系碩士班乙組【諮商心理組】
 ■正取生 錄取 20 名;最低錄取分數:194.00
  ★英文 低標:34
  陳劭旻(15200075) 王廷文(15100059) 雷爾伶(15200118) 梁淳惠(15100121)
  紀妮玓(15200022) 張銓(15100056) 蔣宛儒(15200049) 洪芙瑋(15200162)
  劉怡婷(15100037) 杞佳泰(15100084) 呂明峰(15200003) 雒怡寧(15200030)
  呂伯杰(15200019) 黃庭歡(15100065) 周易陽(15200077) 許惋稜(15200061)
  羅雅茹(15100114) 施雅齡(15100092) 蔡佩珊(15200064) 陳彥如(15100111)
  (依名次排列,順序為由左到右,由上而下)

 □備取生 錄取 101 名;最低錄取分數:147.00
  彭懷志(15200055) 倪啟修(15200001) 蔡杰穎(15100090) 郭彥汝(15200136)
  陳辭人(15200144) 邱意婷(15100122) 許心(15100118) 王爾暄(15100011)
  彭張軒(15200082) 許竑彬(15100012) 林胤國(15100095) 柯姍(15100048)
  洪育偉(15100155) 顏珍妮(15100068) 黃雅梅(15100001) 何彥呈(15100020)
  楊杰青(15100054) 車佩娟(15200068) 陳信宏(15100080) 李俊龍(15200015)
  劉子豪(15100104) 郭哲宇(15100036) 郭晏汝(15200096) 蘇文羚(15100096)
  陳慈宇(15100007) 林家弘(15100140) 單思寧(15100165) 劉婷婷(15100018)
  趙奕昕(15200103) 黃美華(15100015) 簡培凱(15200067) 盧忻燕(15200034)
  盧曉慧(15100062) 許雅茹(15200095) 史馥綺(15200102) 盧盈任(15100086)
  王瑞琳(15100014) 黃立雯(15100093) 廖紀琁(15100153) 馮永霖(15200066)
  黃寶慶(15200124) 吳典衡(15100021) 陳怡君(15200113) 李欣珊(15100023)
  簡嘉吟(15200004) 孫愛婷(15100154) 呂妍榛(15200107) 鄧佩娟(15200074)
  鄭德慧(15200142) 鄧珊(15200058) 王詩茜(15100075) 周吟樺(15200178)
  汪家慶(15200008) 傅弘毅(15100044) 孫允儀(15200036) 沈達均(15200117)
  盧新之(15200065) 徐芸萱(15200062) 沈怡青(15100017) 吳幸樺(15100057)
  林運翔(15200029) 洪靜瑜(15200009) 薛又甄(15100019) 姚力(15200047)
  朱郁樺(15100061) 劉韋伶(15200079) 李俊緯(15200018) 林淑瑜(15200041)
  張彤筠(15100161) 林威丞(15100141) 陳懷戎(15100171) 吳紫(15200163)
  陳佩雯(15200174) 郭銘麟(15100026) 李佳臻(15100028) 柯瑤廷(15200070)
  蕭亦宣(15100146) 周怡均(15200043) 吳承東(15200057) 曾治淇(15200046)
  陳韋伶(15100016) 張雯鈞(15200010) 王士晉(15100079) 王冠雁(15200028)
  廖晏英(15200154) 邱杰濰(15200089) 金佳瑜(15200119) 沈蕙柔(15200032)
  陳涵薇(15200016) 楊尉絃(15200072) 李欣潔(15200051) 劉雅婷(15100170)
  顏亭如(15200027) 陳庭美(15200012) 黃昕寧(15200014) 傅思賢(15100100)
  吳豫葳(15200171) 曾牧臣(15200155) 陳彤昀(15200084) 許家諭(15100041)
  潘思羽(15200054)
  (依名次排列,順序為由左到右,由上而下)

*

*


到頁面頂端
*
* * *
回上一頁


* 國立嘉義大學LOGO 國立嘉義大學 版權所有 Copyright © 2008 All Rights Reserved.
[ A+無障礙標章 ][ GOV標章 ] ][ QRcode ]