回嘉義大學首頁
* 學生事務處
生活輔導組
*
::: * 回首頁 *|* 嘉義大學 *|* 網站導覽 *|* 常見問答 *|* 意見信箱 *|* 雙語詞彙 *|* English *
*
**
*
*
:::
*
*
* 關於我們
*
*
*
*
*
*
*
*
* 獎助學措施
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* 請假及操行資訊
*
*
*
*
* 學生宿舍
*
*
*
*
* 會議資訊
*
*
* 相關服務
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


20243月份
          [1] [2]
[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
[24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
[31]            

最後更新2023/12/13
*
:::* 首頁 > 教育部弱勢學生助學計畫專區 > 綜合公告事項

** 綜合公告事項
*

點閱 1139 人次 友善列印

發佈日期:2018-11-12
更新日期:2021-11-25
類  別:
發布單位:生活輔導組

107學年度弱勢學生助學金教育部向財稅中心查核不合格名單公告(不包括民雄校區)。

107學年度弱勢學生助學金申請,經教育部向財稅中心查核結果,不符合弱勢助學金申請條件者,欲申復者請於本(107)年11月27日前,依下列方式辦理:
1.級距異動或利息不合格(超過2萬元)則檢附學生本人及父母(或法定代理人)財稅驗證明文件「106年度綜合所得稅各類所得資料清單」。
2.土地不動產不合格則檢附學生本人及父母(法定代理人)財稅驗證明文件「全國財產稅總歸戶財產查詢清單」。
3.學生已婚者則檢附配偶資料。
4.辦理地點及承辦人:蘭潭校區生活輔導組/胡小姐05-2717052。
5.請於11月22日前務必將附件通知回條擲回學生事務處生活輔導組憑辦。謝謝!

姓名 學號 學年度   級別   利息級距 土地不動產級距 查核結果
張0倫 1054428 107   1   不合格 不合格 不合格
吳0綸 1043268 107   1   合格 不合格 不合格
歐0廷 1074629 107   1   不合格 合格 不合格
蔡0恩 1062886 107   1   不合格 合格 不合格
黃0宸 1072888 107   1   合格 不合格 不合格
許0涵 1072784 107   1   合格 不合格 不合格
黃0群 1073429 107   1   不合格 不合格 不合格
蔡0至 1052520 107   1   合格 不合格 不合格
黃0蘋 1046818 107   1   合格 不合格 不合格
張0承 1060456 107   1   合格 不合格 不合格
王0齊 1073432 107   1   合格 不合格 不合格
鄭0柔 1074469 107   1   合格 不合格 不合格
蔡0誠 1046211 107   1   合格 不合格 不合格
李0儒 1061223 107   1   合格 不合格 不合格
黃0封 1044455 107   1   不合格 合格 不合格
簡0庭 1052885 107   1   合格 不合格 不合格
洪0晉 1070061 107   1   合格 不合格 不合格
呂0 1060371 107   2   合格 不合格 不合格
湯0綾 1046718 107   2   合格 不合格 不合格
周0臻 1073366 107   2   不合格 合格 不合格
王0妤 1072289 107   3   不合格 合格 不合格
賴0璇 1022298 107   3   合格 不合格 不合格
吳0儒 1062097 107   3   合格 不合格 不合格
陳0禎 1074487 107   3   不合格 合格 不合格
鄭0英 1074329 107   3   合格 不合格 不合格
張0義 1078030 107   3   不合格 合格 不合格
汪0儀 1072148 107   4   不合格 合格 不合格
李0謙 1074480 107   5   不合格 合格 不合格
蘇0雯 1064664 107   5   不合格 合格 不合格
林0潔 1057620 107   5   合格 不合格 不合格
游0慶 1062240 107   6   合格 合格 不合格
曾0邐 1071095 107   6   合格 合格 不合格
林0汝 1072800 107   6   不合格 不合格 不合格
王0筑 1072596 107   6   合格 合格 不合格
劉0毅 1054626 107   6   合格 合格 不合格
蔣0伶 1062881 107   6   合格 合格 不合格
紀0安 1059019 107   6   合格 合格 不合格
黃0勳 1053495 107   6   合格 不合格 不合格
吳0倫 1068503 107   6   合格 合格 不合格
黃0博 1071026 107   6   合格 合格 不合格
黃0雯 1068914 107   6   不合格 合格 不合格
胡0澤 1064604 107   6   合格 合格 不合格

級別為6者,年收入超過70萬


*
* 附件檔案: * 不合格通知及回條 ( DOCX ) / 不合格通知及回條 ( PDF )

到頁面頂端

*

回上一頁


國立嘉義大學 版權所有 Copyright © 2017 All Rights Reserved.
*