校務行政系統:全校教師研究成果查詢


現在學年、學期:112學年度第二學期,選課學年、學期:113學年度第一學期
(進入本網頁時間:民國113年5月20日 星期一 00:17:02,停留時間:)

以下資料為本校八年內之統計表(統計至 民國113年5月20日 星期一 00:17:02 止)
研究成果種類 \ 年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 小計
期刊論文:EI 25 18 13 6 6 1 4 1 74
期刊論文:SCI 256 266 241 217 290 228 206 44 1748
期刊論文:AHCI 1 1 0 1 0 1 0 0 4
期刊論文:SSCI 47 43 56 68 51 70 61 12 408
期刊論文:LLBI 1 0 0 0 0 0 0 0 1
期刊論文:MLAIB 0 0 0 2 2 1 0 0 5
期刊論文:人文社會類 25 15 16 9 12 5 4 1 87
期刊論文:自然科學類 9 5 6 7 7 3 1 2 40
期刊論文:藝術展演類 0 0 0 1 0 0 0 0 1
期刊論文:TSSCI正式名單 26 37 31 19 18 12 11 3 157
期刊論文:TSSCI觀察名單 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期刊論文:其他同等級國際知名期刊 20 24 16 21 5 12 21 2 121
期刊論文:國內具嚴格審查制度期刊 125 104 95 104 91 79 45 4 647
期刊論文:人文藝術學門具學術性之國內外專業期刊 16 15 5 8 6 6 0 0 56
期刊論文:科技部科資中心評選為國內學術研究優良之期刊 14 12 6 12 8 6 11 1 70
期刊論文:其他 62 69 47 30 26 20 20 3 277
期刊論文:THCI Core 4 4 5 3 0 1 2 0 19
會議論文 1085 1084 933 588 602 586 662 123 5663
專書著作 82 89 66 82 74 49 24 7 473
創作展演 151 134 111 71 66 90 92 15 730
研究計畫 959 970 928 840 879 901 894 362 6733
專利 41 17 19 13 21 13 14 2 140
獲獎榮譽 111 129 131 107 125 141 115 13 872
學術活動 651 636 624 471 416 520 447 86 3851
推廣工作 3321 3394 3875 3133 2851 2470 2141 486 21671
其他 227 213 128 71 52 57 60 8 816
小計 7259 7279 7352 5884 5608 5272 4835 1175 44664


回上一頁