國立嘉義大學LOGO * ::: *回首頁*| *國立嘉義大學*| *網站導覽*| *常見問答*| *連絡我們*| *雙語詞彙*| *RSS訂閱*| *行動版*| *English*
*
English *

*
* 校友及各界捐款
*
嘉大電子郵件WebMail
*
全民資安素養自我評量
*
嘉大合作社
*
大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平臺
*
畢業生流向調查問卷
*
推廣教育專區
*
檢驗分析及技術推廣服務中心
*
校園徵才
*
國際交流花絮
*

  更多banner
*

* *
*

瀏覽人次 61141753
*
最後更新 2024/03/04
*
隱私權政策
*
* 網路安全政策

蘭花 蜘蛛百合 金英樹
* :::* 你現在的位置:首頁 > 嘉大校訊
*  
 
* 嘉大校訊 *
[ 轉寄好友 ][ 友善列印 ]

本期(29)索引:
第一版 * 第二版 * 第三版 * 第四版 * 第五版

* 榮譽榜暨行政櫥窗
*

榮譽榜暨行政櫥窗

林產科學系黃金城主任榮膺95年林業及自然保育有功人士

  林產科學系黃金城主任於95年3月12日榮獲行政院農委會頒贈「95年林業及自然保育有功人士」績效卓著立體木雕獎牌一座,獎狀乙幀及獎金伍萬元,並於行政院農業委員會紀念國父逝世81週年暨95年植樹節大會接受表揚。

陳明聰副教授等4位教師升等通過

*陳明聰副教授等4位教師升等通過

升等職稱 單位 姓名 生效日期
副教授 特殊教育學系 陳明聰 94.08.01
副教授 外國語言學系 吳靜芬 94.08.01
副教授 外國語言學系 張淑儀 94.08.01
副教授 外國語言學系 張芳琪 94.08.01

------------------------------------------------------------------圖示Top

本校運動代表隊表現優異

棒球:梅花旗盃 吳弘傑榮獲打擊獎第一名

94學年度大專排球聯賽:

特優男生組第六名
特優女生組第八名
挑戰C組第三名
公開女子組第八名
盧清銓、林武慶:當選95年國家青年代表隊

95年全國拔河錦標賽:

大專女生組亞軍
大專男生組殿軍

------------------------------------------------------------------圖示Top

校務基金捐款芳名錄

校務基金捐款芳名錄(95.03.02~95.04.30)

項次 捐款日期 捐款人 金額(元) 指定用途
1 95.03.02 羅耀宗 60,000 棒球訓練與比賽
2 95.03.02 陳孟陽 60,000 棒球訓練與比賽
3 95.03.02 陳清風 30,000 棒球訓練與比賽
4 95.03.02 吳啟順 10,000 棒球訓練與比賽
5 95.03.02 蘇裕傑 10,000 棒球訓練與比賽
6 95.03.03 台灣東華書局股份有限公司 12,000 外語系應用語言學研討會
7 95.03.03 英檢出版股份有限公司 12,000 外語系應用語言學研討會
8 95.03.03 敦煌書局(股)公司嘉義分公司 6,000 外語系應用語言學研討會
9 95.03.06 廖招治 82,000 外語系應用語言學研討會
10 95.03.09 林耀洲 20,000 獸醫系友會
11 95.03.09 張藝璉 20 校務基金
12 95.03.20 嚴麗君 20,000 棒球訓練與比賽
13 95.03.24 陳亮安 20,000 獸醫系友會
14 95.03.24 鄭漢文 7,600 獸醫系友會
15 95.03.28 財團法人嘉義市九華山地藏庵 10,000 音樂系第六屆音樂劇-「吻我吧,凱特」演出
16 95.03.28 巨人企管顧問(股)公司 6,000 外語系應用語言學研討會
17 95.03.31 牛津大學出版社(中國)有限公司台灣分公司 6,000 外語系應用語言學研討會
18 95.04.07 王森域 100,000 校友建設基金
19 95.04.10 侯 輝 1,800 校友建設基金
20 95.04.10 白錦聰 1,600 校友建設基金
21 95.04.10 李如順 1,500 校友建設基金
22 95.04.12 何欽文 30,000 棒球訓練與比賽
23 95.04.12 豆朋農業生物科技股份有限公司 3,000 農學院院務經費
24 95.04.13 民雄鄉公所 5,000 音樂系第六屆音樂劇「吻我吧,凱特」演出
25 95.04.18 益華吳郭魚單性魚苗繁殖場 400,000 農生所張文興老師實驗室
26 95.04.24 林文祿 10,000 校友建設基金
27 95.04.26 謝順池 42,000 校友建設基金
28 95.04.26 吳慎德 10,000 校友建設基金
29 95.04.26 郭蘭香 10,000 校友建設基金
30 95.04.26 陳明吉 10,000 校友建設基金
31 95.04.26 蔡武璋 10,000 校友建設基金
32 95.04.26 羅清元 10,000 校友建設基金
33 95.04.26 林泰岳 5,000 校友建設基金
34 95.04.26 張燕清 5,000 校友建設基金
35 95.04.26 林中茂 5,000 校友建設基金
36 95.04.26 李明仁 5,000 校友建設基金
37 95.04.26 尤憲堂 5,000 校友建設基金
38 95.04.26 蔡溪松 3,000 校友建設基金
39 95.04.26 賴賢松 3,000 校友建設基金
40 95.04.26 北美婦女會 3,000 校友建設基金
41 95.04.26 侯明智 3,000 校友建設基金
42 95.04.26 胡懋麟 3,000 校友建設基金
43 95.04.26 蔡中岳 3,000 校友建設基金
44 95.04.26 謝邦雄 3,000 校友建設基金
45 95.04.26 方文良 2,000 校友建設基金
46 95.04.26 王羊森 2,000 校友建設基金
47 95.04.26 江銘鐘 2,000 校友建設基金
48 95.04.26 吳銀和 2,000 校友建設基金
49 95.04.26 沈寬堂 2,000 校友建設基金
50 95.04.26 林聖哲 2,000 校友建設基金
51 95.04.26 侯永華 2,000 校友建設基金
52 95.04.26 高義桐 2,000 校友建設基金
53 95.04.26 許精一 2,000 校友建設基金
54 95.04.26 郭東榮 2,000 校友建設基金
55 95.04.26 陳芳雪 2,000 校友建設基金
56 95.04.26 廖茂淞 2,000 校友建設基金
57 95.04.26 林惠松 2,000 校友建設基金
58 95.04.26 陳 清 1,560 校友建設基金
59 95.04.26 侯景文 1,500 校友建設基金
60 95.04.26 李雲南 1,200 校友建設基金
61 95.04.26 郭秉忠 1,200 校友建設基金
62 95.04.26 李建興 1,000 校友建設基金
63 95.04.26 陳義男 1,000 校友建設基金
64 95.04.26 許文藏 1,000 校友建設基金
65 95.04.26 黃永桀 1,000 校友建設基金
66 95.04.26 吳仁杰 1,000 校友建設基金
67 95.04.26 吳貴榮 1,000 校友建設基金
68 95.04.26 李進祿 1,000 校友建設基金
69 95.04.26 李新進 1,000 校友建設基金
70 95.04.26 林鴻益 1,000 校友建設基金
71 95.04.26 林華三 1,000 校友建設基金
72 95.04.26 林建安 1,000 校友建設基金
73 95.04.26 林振興 1,000 校友建設基金
74 95.04.26 林耿民 1,000 校友建設基金
75 95.04.26 林深墻 1,000 校友建設基金
76 95.04.26 邱啟明 1,000 校友建設基金
77 95.04.26 孫紹彰 1,000 校友建設基金
78 95.04.26 翁朝雄 1,000 校友建設基金
79 95.04.26 高民典 1,000 校友建設基金
80 95.04.26 張明奇 1,000 校友建設基金
81 95.04.26 許薰育 1,000 校友建設基金
82 95.04.26 郭文卿 1,000 校友建設基金
83 95.04.26 陳久仁 1,000 校友建設基金
84 95.04.26 陳明河 1,000 校友建設基金
85 95.04.26 陳武榮 1,000 校友建設基金
86 95.04.26 陳瑞維 1,000 校友建設基金
87 95.04.26 陳慶益 1,000 校友建設基金
88 95.04.26 黃徹源 1,000 校友建設基金
89 95.04.26 楊明村 1,000 校友建設基金
90 95.04.26 葉正敏 1,000 校友建設基金
91 95.04.26 董秉衡 1,000 校友建設基金
92 95.04.26 廖賜福 1,000 校友建設基金
93 95.04.26 蔡命憲 1,000 校友建設基金
94 95.04.26 鄭仁熙 1,000 校友建設基金
95 95.04.26 蕭清涼 1,000 校友建設基金
96 95.04.26 賴敏雄 1,000 校友建設基金
97 95.04.26 顏清音 1,000 校友建設基金
98 95.04.26 蘇德全 1,000 校友建設基金
99 95.04.26 張祖滋 1,000 校友建設基金
100 95.04.26 陳進山 1,000 校友建設基金
101 95.04.26 周耀宗 1,000 校友建設基金
102 95.04.26 方文良 1,000 校友建設基金
103 95.04.26 侯來換 1,000 校友建設基金


*


到頁面頂端
*
* * *
回首頁


* 國立嘉義大學LOGO 國立嘉義大學 版權所有 Copyright © 2008 All Rights Reserved.
[ A+無障礙標章 ][ GOV標章 ] ][ QRcode ]