回嘉義大學首頁
* 食品科學系 *
::: * 回首頁 *|* 嘉義大學 *|* 網站導覽 *|* 常見問答 *|* 意見信箱 *|* 雙語詞彙 *|* English *
*
**
*
*
:::
* 報名到食科
*
*
*
*
*
*
* 關於食科系
*
*
*
*
*
*
*
*
* ??學生專區
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* 國際交流
*
*
*
*
*
*
* 相關訊息
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* 系所評鑑專區
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


20245月份
      [1] [2] [3] [4]
[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
[26] [27] [28] [29] [30] [31]  

最後更新2024/01/10
*
::: * 首頁 > 師資陣容 > 專任教師 > 黃健政 副教授

* * 黃健政 副教授
*

點閱 31513 人次 友善列印

發佈日期:2008-07-30
更新日期:2022-02-08


黃健政 副教授
食品科學系暨研究所教師
國立台灣海洋大學食品科學系博士
研究室分機:05-2717612
專  長:食品加工(蔬果加工及水產加工)、水產品藥物殘留 ELISA 快速檢測、水產品安全衛生、 HACCP 、食品工廠規劃及驗證
任教科目: 食品加工、蛋白質功能與特性、食品保鮮特論
E-mail:hjj@mail.ncyu.edu.tw

教師研究成果

黃健政老師



期刊論文


  1. 2000/1, 黃健政、蔡震壽 , 加熱處理後雞、鴨蛋與鹹鴨蛋蛋白液化學性質與膠體質地特性的變化 , 嘉義大學學報 (原嘉義技術學院學報 )。

  2. 2000/1, Jenn-Shou Tsai,Tzong-Fuu Chiou1, Jan-Jeng Huang and Bonnie Sun Pan, Emulsifying Properties ofEthanol-Precipitated Mucilage from Cellulase-Hydrolyzed Green Algae (Monostromanitidum), Journal of Food Biochemistry.


會議論文


  1. 2000/1, 黃健政、蔡震壽、張瑞郎 , 蛋白質種類與油脂添加量對甲基纖維素之可食性乳化膜的物化特性 , 中華民國食品科學技術學會第 30屆年會  , 台灣。

  2. 2000/1, 黃健政、蔡震壽、張瑞郎 , 多醣類對蒟蒻仿魚漿膠體抗凍性的影響 , 中華民國食品科學技術學會第 30屆年會  , 台灣。

  3. 2000/1, 黃健政、蕭東昇、田豐鎮、林高塚 , 檸檬汁浸漬時間對雞蛋卵白物化特性的影響 , 中華民國食品科學技術學會第 30屆年會  ,台灣  。

  4. 2000/1, Jan-Jeng Huang andJenn-shou Tsai, Effect of desalinate percentage by electrodialysis on texturecharacteristic and microstructure of salted duck egg white gel., 2ndInteraction Symposium on Food Rheology and Structure , Zurich .

  5. 2001/1, 黃健政、蕭東昇、田豐鎮、林高塚 , 酸浸漬處理對雞蛋卵蛋白物化特性的影響 , 中華民國食品科學技術學會第 31屆年會  ,台灣  。

  6. 2001/1, 黃健政、王朝富 , 電透析鹹鴨蛋蛋白水解物之抗氧化能力 , 中華民國食品科學技術學會第 31屆年會  ,台灣  。

  7. 2002/1, 黃健政、謝幸芳、田豐鎮、林高塚 , 酸浸漬處理對雞蛋卵黃動態黏彈性與質地特性的影響 , 中華民國食品科學技術學會第 32屆年會  , 台灣。

  8. 2002/1, 黃健政、邱冠華 , 電透析鹹鴨蛋蛋白水解物之抗氧化機制 , 中華民國食品科學技術學會第 32屆年會  , 台灣。

  9. 2002/1, 黃健政、楊舒婷 , 金屬離子酸性鹽溶液對雞蛋卵蛋白質感特性影響 , 中華民國食品科學技術學會第 32屆年會  ,台灣  。

  10. 2003/1, 黃健政、陳心怡 , 雞蛋繫帶萃取物之抗氧化能力的探討 , 中華民國食品科學技術學會第 33屆年會  , 台灣。

  11. 2003/1, 黃健政、楊舒婷 , 酸浸漬卵蛋白之酸性金屬鹽類對其膠體質感與微細結構的影響 , 中華民國食品科學技術學會第 33屆年會  , 台灣。

  12. 2003/1, 黃健政 ,、謝幸芳 , 酸浸漬滲透與直接調酸處理對雞蛋卵黃乳化特性的影響 , 中華民國食品科學技術學會第 33屆年會  ,  台灣。

  13. 2004/1, 黃健政、陳心怡 , 添加雞蛋繫帶水解物至 O/W乳化物對油滴粒徑與氧化安定性之影響 , 中華民國食品科學技術學會第 34屆年會  ,  台灣。

  14. 2004/1, 黃健政、黃英旭 , 不同 HLB值之乳化劑對草本精油之乳化液油滴顆粒大小與抗菌性的影響 , 中華民國食品科學技術學會第 34屆年會  ,  台灣。

  15. 2004/1, 黃健政、林淑婉 , 剪切性與超音波均質乳化對蛋白質溶液乳化特性之比較 , 中華民國食品科學技術學會第 34屆年會  , 台灣。

  16. 2004/1, 黃健政、楊舒婷 , 鈉、鈣酸性鹽溶液對雞蛋卵蛋白動態黏彈性、膠體質地與微細結構的影響 , 中華民國食品科學技術學會第 34屆年會  , 台灣。

  17. 2004/1, 黃健政、黃茂興 , 乳酸菌在不同蔗糖量之蛋黃液醱酵過程中糖類利用率與蛋黃蛋白質變化之探討 , 中華民國食品科學技術學會第 34屆年會  ,台灣  。

  18. 2004/1, 黃健政、曾煥峻 , 澱粉種類對蛋餃皮物性的影響 , 中華民國食品科學技術學會第 34屆年會  , 台灣。


 


 


研究計畫


  1. 2000/1, 科技部 , 酸誘導性凝膠對雞鴨蛋卵白蛋白質分子性質的變化與膠體質地特性的影響 (NSC89-2313-B415-009), 2000/08/01, 2001/07/31。

  2. 2000/1, 科技部 , 電透析鹹鴨蛋蛋白水解物之分子特性 (NSC89-2214-E-415-002), 2000/08/01, 2001/07/31。

  3. 2001/1, 科技部 , 酸處理對蛋黃蛋白質與磷脂質功能特性及微細結構的影響 (NSC90-2313-E-415-005), 2001/08/01, 2002/07/31。

  4. 2001/1, 科技部 , 鹹鴨蛋蛋白水解物抗氧化機制之研究 (NSC90-2214-E-415-001), 2001/08/01, 2002/07/31。

  5. 2002/1, 科技部 , 滲透型酸性模式下對卵黃磷脂質與膽固醇氧化的效應 (NSC91-2313-B-415-003, 2002/08/01, 2003/07/31。

  6. 2002/1, 科技部 , 兩價金屬離子酸性鹽溶液之滲透型作用對雞蛋卵白蛋白質分子物化性質與功能特性的影響 (NSC91-2313-B-415-004-), 2002/08/01, 2003/07/31。

  7. 2002/1, 科技部 , 特殊成分經全蛋液乳化及噴霧乾燥製備蝦幼苗粉末餌料之研究 (NSC91-2622-E-415-003-CC3), 2002/12/01, 2003/11/30。

  8. 2003/1, 行政院農業委員會 , 液蛋工廠蛋殼廢棄物之利用與開發 92農科 -5.1.4-牧 -U1(5),2003/01/01, 2003/12/31。

  9. 2003/1, 行政院農業委員會 , 鹹鴨蛋蛋白之利用 92農科 -3.1.2-牧 U1(15),2003/01/01, 2003/12/31。

  10. 2003/1, 科技部 , 雞蛋繫帶之萃取物在 O/W乳化系統中的抗氧化性與抗菌性 (92-2214-E-415-002-),2003/08/01, 2004/07/31。

  11. 2004/1, 科技部 , 乳化劑性質與超音波乳化對台灣數種柑橘類果皮精油致被成 O/W乳化物特性與一菌作用的影響 (93-2214-E-415-001-),2004/08/01, 2005/07/31。

  12. 2005/1, 行政院農業委員會 , 國產大宗養殖魚類加工產品之輔導與行銷品牌之建立 (94農科 -12.1.5-漁 -F1),2005/01/01, 2005/12/31。

  13. 2011/07, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 養殖水產品衛生安全資料蒐集彙整工作 , 2011/07/25, 2011/12/31。

  14. 2011/12, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 重組肉排產品技術開發輔導 ,2011/12/01, 2012/11/30。

  15. 2011/12, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 100年度烏魚子全國競賽之養殖烏魚子與野生烏魚子之鑑別技術分析工作 , 2011/12/09, 2011/12/31。

  16. 2012/01, 行政院農業委員會 , 未上市水產品產地監測 -魚市場水產品品質衛生監測 , 2012/01/01, 2012/12/31。

  17. 2012/01, 其他政府機關 -其他政府基金 (如國立大學 ), 101年度「傳統小型食品加工業衛生安全風險分析與輔導計劃 -醃漬食品」 , 2012/01/01, 2012/12/31。

  18. 2012/02, 行政院農業委員會農糧署 , 低溫低濕乾燥技術開發青梅與李子糕餅餡料與果漿產品 , 2012/02/17, 2012/12/31。

  19. 2012/03, 行政院農業委員會農糧署 , 牛心柿、甜柿多元化產品開發之研究 , 2012/03/01, 2012/12/31。

  20. 2012/04, 行政院農業委員會漁業署 , 水產品衛生安全之研究 -建立烏魚子產品儲存方式及保存安全標準 , 2012/04/27, 2012/12/31。

  21. 2012/06, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 101年度未上市水產品產地監測 -養殖水產品衛生安全資料蒐集彙整工作 , 2012/06/18, 2012/12/31。

  22. 2012/07, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 評估運用 ELISAKIT快速檢測方法進行未上市養殖水產品產地監測之可行性與效益 , 2012/07/17, 2012/12/31。

  23. 2013/12, 其他政府機關 -其他政府單位 , 101年度烏魚子全國競賽之養殖烏魚子與野生烏魚子之鑑別技術分析工作 ,2012/12/20, 2013/01/11。

  24. 2013/01, 行政院農業委員會 , 未上市水產品產地監測 , 2013/01/01, 2013/12/31。

  25. 2013/01, 其他政府機關 -其他政府單位 , 102年「強化高風險食品業者衛生管理 -醃漬蔬果食品」委託辦理計畫 , 2013/01/01, 2013/12/31。

  26. 2013/02, 行政院農業委員會農糧署 , 竹筍與甘藍多孔狀蔬菜製品研發與應用 , 2013/02/01, 2013/12/31。

  27. 2013/02, 行政院農業委員會農糧署 , 擠壓成型與低溫低濕乾燥開發半乾式香蕉休閒產品 (農委會農糧署 ), 2013/02/05, 2013/12/31。

  28. 2013/02, 其他民間企業團體 -其他民間企業團體或個人 , 擠壓成型與低溫低濕乾燥開發半乾式香蕉休閒產品 (弘陽食品股份有限公司 ), 2013/02/05, 2013/12/31。

  29. 2013/02, 其他民間企業團體 -其他民間企業團體或個人 , 吳郭魚鱸魚水產原料加工產品之技術研發 , 2013/02/18, 2014/02/17。

  30. 2013/03, 行政院農業委員會漁業署 , 大宗水產原料產品之技術研發 , 2013/03/01, 2013/12/31。

  31. 2013/04, 行政院農業委員會 , 運用發酵處理與乾燥技術研發安全無添加物的蕃茄與柳丁水果果乾 , 2013/04/01, 2013/12/31。

  32. 2013/05, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 102年度養殖水產品衛生安全資料蒐集彙整工作 , 2013/05/22, 2013/12/15。

  33. 2013/09, 其他民間企業團體 -其他民間企業團體或個人 , 熱食拉麵自動販賣機食品安全與微生物孳生檢測 , 2013/09/01,2014/06/30。

  34. 2013/10, 其他民間企業團體 -其他民間企業團體或個人 , HPP超高壓加工技術建立一系列紅肉李相關產品 -利用高液壓處理開發紅肉李果汁與果醬產品 , 2013/10/01, 2014/05/31。

  35. 2013/11, 行政院農業委員會漁業署 , 輔導梓官區漁會魚市場重建工程導入魚市場衛生品質安全體系 (HACCP)驗證 , 2013/11/14, 2015/06/30。

  36. 2013/12, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 102年度烏魚子全國競賽之養殖烏魚子與野生烏魚子之鑑別技術分析工作 , 2013/12/19, 2014/01/17。

  37. 2014/01, 行政院農業委員會農糧署 , 運用加工技術取代冷凍芋頭、冷凍茄子加工製程油炸前處理之研究 , 2014/01/01, 2014/12/31。

  38. 2014/01, 行政院農業委員會 , 103年度提升水產品品質安全 -未上市水產品產地監測 -魚市場水產品衛生品質快速抽驗監測 , 2014/01/01, 2014/12/31。

  39. 2014/01, 行政院農業委員會 , 安全衛生健康之醃漬蔬菜品質改善與製程之建立 , 2014/01/01, 2014/12/31。

  40. 2014/01, 其他政府機關 -其他政府單位 , 103年度傳統小型食品加工業衛生安全輔導計畫 -醃漬蔬果 , 2014/01/02, 2014/12/31。

  41. 2014/01, 行政院農業委員會農糧署 , 甘藍與蘿蔔經高壓熱水蒸煮技術與欄柵技術開發即食蔬菜製品 , 2014/01/02, 2014/12/31。

  42. 2014/02, 行政院農業委員會漁業署 , 利用大宗水產原料開發乾製品、速食包與輕食之研究 , 2014/02/01, 2014/12/31。

  43. 2014/05, 其他民間企業團體 -其他民間企業團體或個人 , HPP超高壓加工技術建立一系列紅肉李相關產品 (2), 2014/05/01,2014/06/30。

  44. 2014/05, 其他政府機關 -其他政府單位 , 嘉義縣食安大樓營運策略 -推動嘉義縣品牌農業未上市農漁畜產品採樣檢驗規劃 , 2014/05/01, 2014/06/30。

  45. 2014/06, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 103年度養殖水產品衛生安全資料蒐集彙整工作 , 2014/06/14, 2014/12/19。

  46. 2014/06, 其他民間企業團體 -其他民間企業團體或個人 , 吳郭魚鱸魚副產物加工利用與產品商品化 , 2014/06/21, 2014/10/20。

  47. 2014/07, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 103年度評析魚市場或水產品生產廠場建立衛生標竿委託研究案 , 2014/07/09, 2014/11/15。

  48. 2014/08, 其他政府機關 -其他政府單位 , 103年度醃漬食品製造業者輔導稽查抽驗計畫 , 2014/08/07,2014/10/31。

  49. 2015/01, 行政院農業委員會 , 推廣無防腐劑果乾產品及安全衛生醃漬蔬果製程及其多元化產品 , 2015/01/01, 2015/12/31。

  50. 2015/01, 行政院農業委員會 , 推廣無防腐劑果乾產品及安全衛生醃漬蔬果製程及其多元化產品 , 2015/01/01, 2015/12/31。

  51. 2015/01, 行政院農業委員會農糧署 , 運用電解水處理與欄柵加工技術提昇醃漬蔬果產品的安全衛生品質 , 2015/01/01, 2015/12/31。

  52. 2015/01, 其他政府機關 -其他政府單位 , 104年『傳統小型食品加工業衛生安全風險分析與輔導計畫 -醃漬蔬果』 , 2015/01/01, 2015/12/31。

  53. 2015/01, 其他政府機關 -其他政府單位 , 高風險性釀造食品產業衛生安全輔導與管理精進 , 2015/01/01,2015/12/31。

  54. 2014/01, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 103年度烏魚子全國競賽之養殖烏魚子與野生烏魚子之鑑別技術分析工作 , 2015/01/01, 2015/01/16。

  55. 2015/01, 行政院農業委員會 , 未上市水產品產地監測 -魚市場水產品品質衛生監測 , 2015/01/01, 2015/12/31。

  56. 2015/04, 行政院農業委員會漁業署 , 提升魚市場食品衛生安全 , 2015/04/01, 2015/12/31。

  57. 2015/07, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 養殖水產品衛生安全資料蒐集彙整工作 , 2015/07/01, 2015/12/18。

  58. 2015/07, 行政院農業委員會漁業署 , 利用加工程序改善包裝後三清魚體型態完整性之研究 , 2015/07/01, 2015/12/31。

  59. 2015/07, 其他民間企業團體 -其他民間企業團體或個人 , 養殖水產品藥物殘留快速檢測及訓練指導建立實驗室 , 2015/07/01,2016/06/30。

  60. 2015/07, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 輔導雲林大埤酸菜生產合作社、農富發果菜生產合作社導入 GHP或 TGAP規範 ,2015/07/01, 2015/12/31。

  61. 2016/10, 行政院農業委員會農糧署 , 溯源農產加工品安全品質監測與產業推廣輔導計畫 , 2015/10/01, 2016/12/31。

  62. 2015/12, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 104年度烏魚子全國競賽之養殖烏魚子與野生烏魚子鑑別技術分析工作 , 2015/12/19, 2016/01/15。

  63. 2016/01, 其他政府機關 -其他政府單位 , 105年度釀造、發酵食品衛生安全輔導計畫 , 2016/01/01,2016/12/31。

  64. 2016/01, 行政院農業委員會農糧署 , 運用加工技術建構玉米、愛玉優質安全食品產業加值鏈 , 2016/01/01, 2016/12/31。

  65. 2016/01, 行政院農業委員會 , 提升魚市場衛生品質 , 2016/01/01, 2016/12/31。

  66. 2016/06, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 105年度養殖水產品衛生安全資料蒐集彙整工作 , 2016/06/17, 2016/12/16。

  67. 2016/06, 其他民間企業團體 -其他民間企業團體或個人 , 火龍果多元加工產品開發計劃 , 2016/06/28, 2016/11/30。

  68. 2017/01, 行政院農業委員會農糧署 , 番石榴籽萃取物之抗菌能力及在農產加工產品保存之應用 , 2017/01/01, 2017/12/31。

  69. 2017/01, 行政院農業委員會 , 提升魚市場安全衛生 , 2017/01/01, 2017/12/31。

  70. 2017/01, 行政院農業委員會農糧署 , 真空包裝即食產品常溫貯存技術開發 , 2017/01/01, 2017/12/31。

  71. 2017/02, 行政院農業委員會漁業署 , 大型洄游魚類重金屬殘留監測之研究 , 2017/02/01, 2017/12/31。

  72. 2017/05, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 106年度養殖水產品衛生安全資料蒐集彙整工作 , 2017/05/18, 2017/12/15。

  73. 2017/07, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 106年農產加工業者專案輔導 -嘉鹿果菜生產合作社 , 2017/07/01, 2017/12/20。

  74. 2017/07, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 106年農產加工業者專案輔導 -苗栗縣有機農業生產合作社 (迴鄉有機農場 ), 2017/07/01, 2017/12/20。

  75. 2017/07, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 106年農產加工業者專案輔導 -高雄市甲仙地區農會 , 2017/07/01, 2017/12/20。

  76. 2017/09, 其他政府機關 -其他政府單位 , 嘉義縣衛生局 106年醃漬蔬菜衛生安全輔導專案採購案 , 2017/09/09, 2018/03/31。

  77. 2018/01, 行政院農業委員會農糧署 , 建構衛生安全低鹽淺漬發酵醃漬物之多元化產品的開發 , 2018/01/01, 2018/12/31。

  78. 2018/01, 行政院農業委員會漁業署 , 大型洄游性魚類重金屬殘留監測之研究 , 2018/01/01, 2018/12/31。

  79. 2018/01, 行政院農業委員會漁業署 , 未上市水產品產地監測 -魚市場水產品衛生品質監測 , 2018/01/01, 2018/12/31。

  80. 2018/01, 行政院農業委員會農糧署 , 運用加工處理與欄柵技術減少葉菜類農藥殘留之研究 , 2018/01/01, 2018/12/31。

  81. 2018/01, 行政院農業委員會農糧署 , 建構擠壓膨發重組製程技術與產品開發輔導農產加工業者履歷驗證 , 2018/01/01, 2018/12/31。

  82. 2018/03, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 107年「水產品臺灣良好農業作業規範 (TGAP)與 GLOBAL G.A.P.接軌之研究」 , 2018/03/02, 2018/12/14。

  83. 2018/04, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 食品工廠安全衛生管理知能精進與輔導訓練 , 2018/04/01,2018/12/31。

  84. 2018/04, 其他民間企業團體 -其他民間企業團體或個人 , 漁之軒食品公司 ISO22000與 HACCP驗證輔導 , 2018/04/01, 2018/12/31。

  85. 2018/06, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 107年農產品加工業者專案輔導 -大樹鄉農會 , 2018/06/15, 2018/12/15。

  86. 2018/06, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 107年度養殖水產品衛生安全資料蒐集彙整工作 , 2018/06/16, 2018/12/14。

  87. 2018/08, 行政院農業委員會漁業署 , 訂定貝類初級處理臺灣良好農業規範 , 2018/08/02, 2018/12/31。

  88. 2019/01, 行政院農業委員會農糧署 , 建構國產甘藍乾製品開發暨新南向市場可行性評估 , 2019/01/01, 2019/12/31。

  89. 2019/01, 行政院農業委員會農糧署 , 低鹽淺漬發酵高麗菜衛生安全製程之研究 , 2019/01/01, 2019/12/31。

  90. 2019/01, 行政院農業委員會漁業署 , 中型洄游性魚類重金屬殘留監測之研究 , 2019/01/01, 2019/12/31。

  91. 2019/01, 行政院農業委員會農糧署 , 利用食品加工製程降低蔬果產品農藥殘留技術開發 , 2019/01/01, 2019/12/31。

  92. 2019/01, 其他政府機關 -其他政府單位 , 臺灣海域輻射調查計畫 -臺灣海域漁獲物取樣計畫 , 2019/01/01, 2019/12/31。

  93. 2019/02, 其他政府機關 -其他政府單位 , 107年度加強提升醃漬蔬菜衛生安全輔導專案成果分析研究 , 2019/02/01,2019/08/30。

  94. 2019/02, 其他政府機關 -其他政府單位 , 108年度加強提升醃漬蔬菜衛生安全輔導專案成果分析研究 , 2019/02/01,2019/08/30。

  95. 2019/05, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 108年度養殖水產品衛生安全資料蒐集彙整工作 , 2019/05/15,2019/12/13。

  96. 2019/06, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 108年農產加工業者輔導專案 -台南市玉井區農會 , 2019/06/21, 2019/12/15。

  97. 2019/06, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 108年農產加工業者輔導專案 -嘉義縣崙尾果菜運銷合作社 , 2019/06/21, 2019/12/15。

  98. 2019/06, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 108年農產加工業者輔導專案 -玉井區果樹產銷 33班 , 2019/06/21, 2019/12/15。

  99. 2019/07, 其他民間企業團體 -其他民間企業團體或個人 , 南縣區漁會漁產品綜合加工廠導入食品安全衛生管制系統計畫委託規劃教育訓練聲請 HACCP、 ISO22000認證等技術服務 , 2019/07/19, 2020/04/30。

  100. 2019/08, 教育部青年發展署 , 108年度 U-start創新創業計畫 -品滋畔 ,2019/08/15, 2020/02/14。

  101. 2019/08, 教育部青年發展署 , 108年度 U-start創新創業計畫 -福爾摩沙 ,2019/08/15, 2020/02/14。

  102. 2019/09, 其他政府機關 -其他政府單位 , 臺灣地方創生博覽會設計規劃 , 2019/09/01, 2020/08/31。

  103. 2020/01, 行政院農業委員會 , 應用於快速果乾生產之真空微波乾燥設備研發與製程驗證 , 2020/01/01, 2020/12/31。

  104. 2020/01, 行政院農業委員會農糧署 , 以國內農產原料運用加工技術開發南向國家高纖營養產品之研究 , 2020/01/01, 2020/12/31。

  105. 2020/01, 行政院農業委員會漁業署 , 臺灣常見沿近海經濟魚種重金屬殘留分析研究 , 2020/01/01, 2020/12/31。

  106. 2020/03, 教育部青年發展署 , 108年度 U-start創新創業計畫第二階段績優團隊創業獎勵金 , 2020/03/01,2021/02/28。

  107. 2020/04, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 109年度食品工廠安全衛生管理知能精進與輔導訓練 , 2020/04/01,2020/12/31。

  108. 2020/06, 其他民間企業團體 -其他基金 (如基金會 ), 109年度養殖水產品衛生安全資料蒐集彙整工作 , 2020/06/01, 2020/11/30。

  109. 2020/06, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 109年農產加工業者專案輔導 -臺南市鹽水區農會 , 2020/06/18, 2020/12/15。

  110. 2020/06, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 109年農產加工業者 ISO22000轉版驗證輔導 -高雄市甲仙農會、嘉鹿果菜生產合作社、大樹區農會 , 2020/06/18,2020/12/15。

  111. 2020/07, 科技部 , 大專生計畫:高壓處理咖啡渣之低鹽功能性醬油開發(指導學生:梁雅晴) , 2020/07/01, 2021/02/28。

  112. 2020/08, 其他民間企業團體 -政府立案法人機構 , 109年度水產品供需調查分析及庫存調查方案規劃 , 2020/08/04,2020/12/31。

  113. 2020/10, 其他民間企業團體 -其他民間企業團體或個人 , 建構烏魚子加工生產廠區 HACCP與 ISO22000輔導與驗證 , 2020/10/16, 2021/04/15。



A、其他著作

  1. 黃健政 (1999). 鹹鴨蛋蛋白的理化性質與應用. 國立台灣海洋大學食品科學研究 所博士論文.
  2. 黃健政(1992) 濃縮鯖魚肉蛋白質粉末對多重相乳化物安定性的影響. 國立台灣海洋大學水產食品科學研究所碩士論文.

B、專利

  1. 一種自虱目魚骨萃取可提升免疫力之抗氧化物之方法。公開日:中華民國 100 (2011) 年 12 月 01 日審查中
  2. 一種防止蝦類褐變之添加劑的製造方法。公開日:中華民國 100 (2011) 年 11 月 16 日審查中



*

到頁面頂端

*

回上一頁


國立嘉義大學 版權所有 Copyright © 2017 All Rights Reserved.

國立嘉義大學生命科學院食品科學系
地址:嘉義市學府路300號
電話:05-2717591~2;傳真:05-2717596
歡迎來信:fst@mail.ncyu.edu.tw

*